Product Details:
Brand | Umaboy |
Scoring spindle diameter | 20 |
Width of cut between saw blade and rip fence | 1220mm |
Cutter Up Down Movement | Manual |
Spindle diameter | 30mm |
Speed of main saw spindle | 4000/6000rpm |
Height of cut | 75mm |
Tilting Saw blade | 0-45degree |
Gross cut capacity | 3200mm |
Scoring motor | 0.75kw |
Dimension of sliding table | 3200x375mm |
Overall dimension | 3250x3250x900mm |
Scoring saw blade diameter | 120mm |
Speed of scoring saw blade | 8000r/min |
Main motor | 5.5kw |
Rip fence movement | Auto |
Saw blade diameter | 300m (250-300) |
Product Details:
Model Number | 3200A |
Brand | Umaboy |
Main Motor | 5.5kw |
Dimension of sliding table | 3200x375mm |
Width of cut between saw blade and rip fence | 1220mm |
Overall dimensions | 3250x3250x900mm |
Spindle diameter | 30mm |
Speed of main saw spindle | 4000/6000rpm |
Tilting saw blade | 0-45degree |
Gross cut capacity | 3200mm |
Cutter Up Down Movement | Manual |
Speed of scoring saw blade | 8000r/min |
Scoring motor | 0.75kw |
Scoring spindle diameter | 20mm |
Scoring saw blade diameter | 120mm |
Rip fence movement | Manual |
45Degree Tilt | Manual |
Height of cut | 75mm |
Product Details:
Brand | Umaboy |
Cutter Up Down Movement | Manual |
Dimension of sliding table | 3200x375mm |
Height of cut | 75mm |
Net weight | 850kg |
Overall dimensions | 3250x3250x900mm |
Rip fence movement | Manual |
Scoring motor | 0.75kw |
Scoring saw blade diameter | 120mm |
Scoring spindle diameter | 20mm |
Spindle diameter | 30mm |
Width of cut between saw blade and rip fence | 1220mm |
Product Details:
Brand | Umaboy |
Cross Cut Fence Read Out | Digital |
Scoring Motor | 0.75 |
Width of cut between saw blade and rip fence | 1220mm |
Scoring spindle diameter | 20mm |
Tilting saw blade | 0-45degree |
Cutter Up Down Movement | Auto |
Spindle diameter | 30mm |
Height of cut | 75mm |
Speed of main saw spindle | 6000 RPM |
Gross cut capacity | 3200mm |
PLC Touch Screen | Yes |
Speed of scoring saw blade | 8000r/min |
Dimension of sliding table | 3200x420mm |
Overall dimensions | 3250x3250x900mm |
Scoring saw blade diameter | 120mm |
Main motor | 5.5kw |
Rip fence movement | Auto |
45degree Tilt | Auto |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size/Dimension | 3200*360 mm |
Automation Grade | AUOT UP/DOWN of Main saw and scorring saw |
Usage/Application | Industrial |
Speed Of Scoring Saw Spindle | 8000 RPM |
Blade Diameter | 350 mm max main saw diameter |
Model Name/Number | UPS 3200 A.HV |
Motor Power | 7 HP |
Voltage | 415 v |
Max Cutting Height | 105 mm |
Power | 7 kw |
Weight | approx 1100 KG |
Frequency | 50 HZ |
Cross Cut Fence Read Out | 78 inch |
Scoring Motor | 1 hp |
Cutting Angle | 45 degree |
Additional Information: